Computeriséierter Jacquard Needle Loom
Applikatioun
D'Maschinn ass gëeegent fir verschidden Zorte elastesch an elastesch Jacquard Bänner ze produzéieren, wéi Jacquard Underwear Band, Jacquard Sak Band, Jacquard Schong Stréckelen, Jacquard Seel.
Yitai YTB-C Héichgeschwindegkeet computeriséierter Jacquard Nadel Loom Maschinn Features
De Jacquard Kapp getest 30 Deeg all Dag mat 24 Stonnen an eiser Fabréck bei 1400RPM, ouni Ersatzdeeler gebrach. Dës Maschinn huet 2 bis 14 Linnen, Breet kann vun 2 mm bis 110 mm duerch verschidde Modeller produzéieren. Musteren.Déi stabil Produktiounsgeschwindegkeet ass bis zu 1000 RPM / Min. Magnéitesch Ventilkapp, vum Gesamtdrock op een nom Drock, méi einfach ze entdecken Problem a manner Käschten fir z'erhalen.Importéiert Lager wéi NSK, NTN, FAG etc. suergen Qualitéit.Raisonnabel zréck Creel Design fir einfach Montage an adaptation.Back Take-Off Apparat an hëlze Creel sinn changeable no Keefer 'erfuerdert.
Ersatzdeeler Ufuerderunge
Fëllt w.e.g. de Formulaire aus per"Ersatzdeeler Ufro"wann Dir Ersatzstécker Noutwendegkeete hutt, a gitt Nummplack vun der Maschinn.Schéckt Zeechnung no der Ersatzdeelerhandbuch, richteg Ersatzdeeler musse geliwwert ginn wann néideg.
Standard Ausrüstung:
Back Creel, Inverter, Gummistécker
Optional Unhang:
Back take-off deviceFront take-off deviceDouble take off roller Single take off rollerGummi roller Double weft double latch needle Double weft single latch needleExtra long chainWarp feeder – belt typeBeams
| YTB-C Serie Spezifizéierung | |||||||||
| Jacquard Nadelen▷Maschinnbreet▽ | 192 | 256 | 320 | 384 | 480 | 560 | 640 | 768 | |
| Maschinn Modell | 430 | 2/110 | 2/110 | 2/110 | 2/110 | 2/110 | 2/110 | ||
| 560 | 4/65 | 4/65 | 4/65 | 4/65 | 2/160 | 2/160 | |||
| 580 | 8/27 | 6/42 | 6/424/65 | 4/65 | 4/65 | 4/65 | |||
| 610 | 4/806/558/30 | 4/806/558/30 | 4/806/55 | 4/806/55 | 4/80 | 4/80 | |||
| 730 | 8/4510/30 | 8/4510/30 | 8/45 | 8/45 | |||||
| 860 | 10/458/55 | 10/458/55 | 10/458/55 | 10/458/55 | 8/55 | 6/808/55 | 4/1106/80 | 4/1106/80 | |
| Motor | 2 HP; Duebelschnell | ||||||||
| Speed | 800-1000 U/min | ||||||||
| Helleg Kader | 2-8 Stéck | ||||||||
| Design Kette Krees | 8-40 | ||||||||
| Weft Dicht | 3.5-36.7 WEFT/GM | ||||||||
| Normal Unhang | 27-36 Garn Creel Plazen,Software,Jacquard Normal Uschloss | ||||||||
| Fakultativ Unhang | Gummi Feeder, Duebelhaken Eenzelnadel System, Beam, Frequenz Konversioun TimingCAD Plack mëll | ||||||||
Deeler Lëscht(Méi aner Ersatzdeeler verfügbar. Kontaktéiert eis w.e.g. fir méi Ersatzdeeler Detailer ze kréien.)
| der viischter Reed | ![]() | testen |
| weft Nadel | ![]() | |
| crochet Nol | ![]() | |
| nadel | ![]() | |
| geheelt | ![]() | |
| Drop Dréit ofgepëtzt | ![]() | |
| Selbstplatte | ![]() | |
| Aluminium Hand | ![]() | |
| schueden Hiewel | ![]() | |
| geheelt Kader-Mëtt | ![]() | |
| geheelt Rummen Assemblée | ![]() |



















