Héich Speed Needle Loom
Applikatioun:
D'Maschinn ass gëeegent fir verschidden Zorte elastesch an elastesch Produkter ze produzéieren wéi Schong, elastesche Gürtel, dekorative Gürtel, Héichspannungsgurt, Sportsgurt, Rido Gürtel, Medial Bandage, Sofaband, Matratzband, Medailleband, Baggurt, Hausdéierband, Bänner, Hebebänner, Twillband, Sécherheetsgurt, Gepäckband etc.
Yitai YTB Héichgeschwindegkeet schmuel Stoff Nadel Loom Maschinn Features:
Dës Maschinn huet 2 bis 16 Linnen, Breet ka vun 2mm bis 150mm duerch verschidde Modeller produzéieren.D'Maschinn Aarbechtsbreet huet verschidden Typen fir d'Erfuerderlech Kapazitéit vu verschiddene Fabréck ze treffen.Mat Auto-Schmiersystem a Garn Auto-Stop-Bewegungssystem fir d'Produktqualitéit ze verbesseren, d'Aarbechtszäit ze spueren.
Importéiert Lager wéi NSK, NTN, FAG etc.
Déi breet Palette adoptéiert Duebelschlosshebel an Duebelkette gär iwwerdroen, déi d'Achs an d'Transmissiounsstruktur vun de Gears stäerken, mir sinn déi éischt fir esou breet Maschinnen am China Festland ze produzéieren.
Raisonnabel Réck Creel Design fir einfach Montage an Adaptatioun.
Back Take-Off Apparat a Beam Creel sinn verännerbar no de Keefer néideg.
Ersatzdeeler Ufuerderunge:
Fëllt w.e.g. de Formulaire aus per"Ersatzdeeler Ufro"wann Dir Ersatzstécker Noutwendegkeete hutt, a gitt Nummplack vun der Maschinn.Schéckt Zeechnung no der Ersatzdeelerhandbuch, richteg Ersatzdeeler musse geliwwert ginn wann néideg.
Standard Equipement: Réckschlag
Optional Unhang:
● Back Take-Off Apparat
● Front Take-Off Apparat
● Gummistécker
● Gummi Roller
● Duebel weft duebel latch Nol
● Double weft Single latch Nol
● Extra laang Kette
● Warp Feeder - Gürteltyp
● Duebeldecker Apparat
● Double weft an duebel latch Nol fir Rido Band Apparat
YTB 430,560 & 610 Serie Spezifizéierung | ||||||||
Modell | 2/110 | 2/150 | 4/65 | 6/55 | 8/30 | 10/25 | 12/20 | 4/80 |
Bänner | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 4 |
Reed Breet (mm) | 110 | 150 | 65 | 55 | 30 | 25 | 20 | 80 |
Motor | 1,5 HP eng | |||||||
Speed | 1200-1400 U/min | |||||||
Helleg Kader | 12-16 Stéck | |||||||
Design Kette Krees | 8-48 | |||||||
Weft Dicht | 3,5-36,7 WEFT/CM | |||||||
Normal Unhang | 8-21 Garn Creel Plaze | |||||||
0 optional Unhang | Beam, Gummi Feeder, Back Take-off Apparat, Duebelhaken eenzeg Nadel System, Cree l |
YTB 860 Serie Spezifizéierung | ||||||||
Modell | 4/110 | 8/55 | 6/80 | 10/45 | 12/30 | 14/25 | 16/20 | 8/60 |
Bänner | 4 | 8 | 6 | 10 | 12 | 14 | 16 | 8 |
Reed Breet (mm) | 110 | 55 | 80 | 45 | 30 | 25 | 20 | 60 |
Motor | 2 HP | |||||||
Speed | 1000-1200 U/min | |||||||
Helleg Kader | 12-16 Stéck | |||||||
Design Kette Krees | 8-48 | |||||||
Weft Dicht | 3,5-36,7 WEFT/CM | |||||||
Normal Unhang | 16-21 Garn Creel Plaze | |||||||
0 optional Unhang | Beam, Gummi Feeder, Back Tape-Off Apparat, Duebelhaken eenzeg Nadel System, Creel |
YTB-D Serie Spezifizéierung | ||||||
Modell | 8/30 | 10/25 | 12/20 | 14/20 | 12/30 | |
Bänner | 8* 2 | 10*2 | 12*2 | 14*2 | 12*2 | |
Reed Breet (mm) | 25 | 20 | 15 | 15 | 25 | |
Motor | 1,5 HP eng | |||||
Speed | 1200-1400 U/min | |||||
Helleg Kader | 12-16 Stéck | |||||
Design Kette Krees | 8-48 | |||||
Weft Dicht | 3,5-36,7 WEFT/CM | |||||
Normal Unhang | 16-21 Creel Plaze , Normaler Uschloss | |||||
0 optional Unhang | Beam, Gummi Feeder, Réck Band-Off Apparat, Creel Plazen |
Deeler Lëscht(Méi aner Ersatzdeeler verfügbar. Kontaktéiert eis w.e.g. fir méi Ersatzdeeler Detailer ze kréien.)
der viischter Reed | ![]() | testen |
weft Nadel | ![]() | |
crochet Nol | ![]() | |
nadel | ![]() | |
geheelt | ![]() | |
Drop Dréit ofgepëtzt | ![]() | |
Selbstplatte | ![]() | |
Aluminium Hand | ![]() | |
schueden Hiewel | ![]() | |
geheelt Kader-Mëtt | ![]() | |
geheelt Rummen Assemblée | ![]() |